<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bivium Comunicación &#124; comunicación con conciencia &#124; Diseño web, posicionamiento, comunicación &#124; Madrid / Barcelona / Valladolid &#124;</title>
	<atom:link href="http://www.biviumcomunicacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biviumcomunicacion.com</link>
	<description>con conciencia, diseño web, diseño cms, publicidad, foto, video, estudios medioambientales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 10:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BANKSY: WALL AND PIECE</title>
		<link>http://www.biviumcomunicacion.com/work/banksy-wall-and-piece/</link>
		<comments>http://www.biviumcomunicacion.com/work/banksy-wall-and-piece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estela Labajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biviumcomunicacion.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Banksy, nacido en 1974, es un graffitero de Bristol, Reino Unido. Sus trabajos consisten en llenar las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biviumcomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/09/banksy_wall_and_piece.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-689" title="banksy_wall_and_piece" src="http://www.biviumcomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/09/banksy_wall_and_piece.jpg" alt="" width="330" height="440" /></a>Banksy, nacido en 1974, es un graffitero de Bristol, Reino Unido. Sus trabajos consisten en llenar las paredes de varias ciudades del mundo, especialmente de Londres, con imágenes cargadas de crítica política y sátira, utilizando la técnica del estarcido y las plantillas. El artista mantiene oculta su identidad real a la prensa.<br />
<span id="more-688"></span><br />
Inició su obra en las calles de Bristol, la que parece ser, su ciudad natal. En el año 2000 organizó una exposición en Londres y después de esto ha plasmado sus pintadas en ciudades de todo el mundo Banksy utiliza su arte urbano callejero para promover visiones distintas a las de los grandes medios de comunicación. Esta intención política detrás de su llamado “daño criminal” puede estar influida por los Ad Jammers (movimiento que deformaba imágenes de anuncios publicitarios para cambiar el mensaje).</p>
<p>Banksy también trabaja cobrando para organizaciones benéficas como GreenPeace y para empresas como Puma y MTV, y vende cuadros hasta por 25.000 libras en circuitos comerciales o en la galería de su agente, Steve Lazarides. Esto le ha llevado a ser acusado de vendido por otros artistas y activistas. También es conocido por haberse introducido disfrazado, en famosos museos de todo el mundo, para colgar algunas de sus obras de manera clandestina.</p>
<p>Hay varios temas que se repiten en la obra de Banksy: ratas, oportunidades de foto (lugares típicos donde los turistas desearían hacer una foto sin pintadas), soldados orinando, policías, etc.</p>
<p>Banksy ha publicado varios libros con fotografías de su obra en distintas ciudades, además de sus lienzos de trabajo y sus exposiciones. Banging your head against a brick wall (“Golpeando tu cabeza contra una pared de ladrillo”), libro publicado en blanco y negro en 2001, Existencilism (de existencialism -”existencialismo”- y stencil -”plantilla”-). (2002) y Cut it Out (2004).</p>
<p>Se ha publicado en el 2005 el libro de Banksy, Wall and Piece que contiene una combinación de imágenes de sus tres libros previos, así como algún material nuevo.<br />
En 2007 se han escrito dos libros sobre su obra: Banksy Locations and Tours: A Collection of Graffiti Locations and Photographs in London, escrita por Martin Bull y Banksy’s Bristol: Home Sweet Home, de Steve Wright.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biviumcomunicacion.com/work/banksy-wall-and-piece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursores apuntadores, con forma de puntero</title>
		<link>http://www.biviumcomunicacion.com/work/cursores-apuntadores-con-forma-de-puntero/</link>
		<comments>http://www.biviumcomunicacion.com/work/cursores-apuntadores-con-forma-de-puntero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estela Labajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biviumcomunicacion.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace años vivimos entre ordenadores y pantallas, y seguro que lo de aquí arriba os suena. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biviumcomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/09/punteros-ratones.jpg"><img class="alignleft" title="punteros-ratones" src="http://www.biviumcomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/09/punteros-ratones.jpg" alt="" width="330" height="285" /></a>Desde hace años vivimos entre ordenadores y pantallas, y seguro que lo de aquí arriba os suena. ¿Verdad? Sí, son los <strong>punteros del ratón de nuestro ordenador</strong>, los que aparecen en pantalla y se mueven en el mismo sentido de nuestro ratón.</p>
<p>Y ¿para qué sirven? <strong>Para apuntar</strong>, claro, pero lo curioso es que son <strong>punteros para tablets</strong> y dispositivos con pantalla capacitiva, como por ejemplo iPad, iPhone o un teléfono Android. Son un sustituto para tu dedo pero con forma de puntero de ratón, para no perder la costumbre de tenerlo siempre sobre la pantalla.</p>
<p>Vía |<a href="http://www.compradiccion.com" target="_blank"> www.compradiccion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biviumcomunicacion.com/work/cursores-apuntadores-con-forma-de-puntero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google domina el mercado de apps en Android: ¿cuántas apps necesita el usuario medio?</title>
		<link>http://www.biviumcomunicacion.com/work/google-domina-el-mercado-de-apps-en-android-%c2%bfcuantas-apps-necesita-el-usuario-medio/</link>
		<comments>http://www.biviumcomunicacion.com/work/google-domina-el-mercado-de-apps-en-android-%c2%bfcuantas-apps-necesita-el-usuario-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estela Labajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biviumcomunicacion.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Una sensación que siempre he tenido, y puedo estar equivocado, es que los usuarios de Android utilizan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biviumcomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/09/apps-mas-usadas-android.png"><img class="alignleft size-full wp-image-679" title="apps-mas-usadas-android" src="http://www.biviumcomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/09/apps-mas-usadas-android.png" alt="" width="330" height="245" /></a>Una sensación que siempre he tenido, y puedo estar equivocado, es que los usuarios de Android utilizan una variedad de aplicaciones menor que los de iOS. Nielsen ha estado analizando en los últimos meses las <strong>aplicaciones más utilizadas en Android en EEUU</strong> y las conclusiones son las que veis en la imagen que encabeza esta entrada.<span id="more-678"></span></p>
<p>Sorprendentemente, o no, <strong>cinco de las seis primeras apps son propias de Google</strong> (Gmail, Maps, Android Market, Search y YouTube); como no podría ser de otra forma, la otra aplicación que se cuela en el top-6 es la propia de Facebook.</p>
<p>Obviamente aquí hay dos factores a tener en cuenta: casi todos los terminales de Android traen estas aplicaciones ya pre-instaladas y, personalmente, las apps nativas de Google me parecen de una gran calidad.</p>
<p>Aún así esto viene a resaltar algo que he ido notando en los últimos meses y es que <strong>la mayoría de usuarios no necesitan una amplísima gama de aplicaciones</strong> para sentirse satisfechos con su teléfono.</p>
<p>Aunque muchas veces se utilice el número de apps disponible en cada tienda para justificar el desarrollo de los distintos sistemas operativos, es un número que carece de demasiado significado. Al fin y al cabo no se trata de tener decenas de apps que uno nunca utiliza, si no de sacarle el máximo rendimiento a unas cuantas para ganar en productividad y familiaridad.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.genbeta.com" target="_blank">www.genbeta.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biviumcomunicacion.com/work/google-domina-el-mercado-de-apps-en-android-%c2%bfcuantas-apps-necesita-el-usuario-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiguen crear las primeras células sintéticas funcionales</title>
		<link>http://www.biviumcomunicacion.com/work/consiguen-crear-las-primeras-celulas-sinteticas-funcionales/</link>
		<comments>http://www.biviumcomunicacion.com/work/consiguen-crear-las-primeras-celulas-sinteticas-funcionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estela Labajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biviumcomunicacion.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Reaccionan, tienen membranas que absorben las sustancias de manera selectiva y su estructura interna puede configurarse como si de un portátil se tratara. Son las primeras células completamente sintéticas y compuestas de metales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biviumcomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/09/2011_09_19_ichells.jpg"><img class="alignleft" title="2011_09_19_ichells" src="http://www.biviumcomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/09/2011_09_19_ichells.jpg" alt="" width="330" height="246" /></a>Reaccionan, tienen <strong>membranas</strong> que absorben las sustancias de manera selectiva y su <strong>estructura interna</strong> puede configurarse como si de un portátil se tratara. Son las primeras <strong>células completamente sintéticas</strong> y compuestas de metales.<span id="more-670"></span></p>
<p>A partir de aquí hay dos noticias y os dejamos elegir cual es la buena y cual la mala. La primera noticia es que estas células de metal <strong>no están vivas</strong> aún. La segunda noticia es que los científicos de la <strong>Universidad de Glasgow</strong> que las han creado trabajan ahora en lograr, literalmente, <strong>que vivan, se reproduzcan y evolucionen</strong>.</p>
<p>Dicho esto, que cada cual elija si quiere apostar por el futuro de increíbles posibilidades o el apocalipsis robótico. Las células en cuestión han sido bautizadas como <strong>iChells</strong> (Inorganic Chemical Cells) y están compuestas de sales de hidróxido de amonio, tungsteno, oxígeno y fósforo.</p>
<p>Al menos hasta ahora, el experimento dirigido por el profesor <strong>Lee Cronin</strong> no va más allá de la pura química, pero es importante porque la permeabilidad selectiva de estas células artificiales pemitiría desarrollar <strong>prototipos que cumpliesen funciones muy definididas en un entorno</strong>. Sus aplicaciones en otros campos las dejamos a la imaginación de los científicos. Sus posibles aplicaciones si consiguen que cobren vida las dejamos a la imaginación de los novelistas.</p>
<p>Vía | <a href="http://dvice.com/archives/2011/09/researchers-dev.php">Dvice</a><br />
Más información | <a href="http://www.chem.gla.ac.uk/cronin/news.php?id=19">University of Glasgow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biviumcomunicacion.com/work/consiguen-crear-las-primeras-celulas-sinteticas-funcionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

